A baixa remuneração e a ausência de correlação entre emprego e conhecimento acadêmico são os dois principais fatores focalizados pela pesquisa. O estudo ainda destaca que 9 dos 10 cursos menos promissores são dominados por mulheres. Entre outras razões, a diferença entre os gêneros é atribuída ao fato de que profissões que pagam mais, como engenharia, ainda têm escassa representação feminina. (Fonte: Exame)Veja o ranking completo:
Curso | % de "subempregados" | % dos que se sentem mal pagos | % dos que não aplicam sua formação | Empregos comuns para quem tem o diploma |
1º) Justiça Criminal | 62,4% | 78,7% | 19,1% | Assistente legal ou paralegal, policial |
2º) Administração de empresas | 60,0% | 81,2% | 16,7% | Representante de SAC, gerente de loja |
3º) Gestão de saúde | 57,6% | 83,8% | 13,8% | Especialista em dados médicos, faturador em consultórios |
4º) Estudos interdisciplinares | 54,5% | 76,1% | 17,4% | Caixa, auxiliar de escritório |
5º) Sociologia | 52,5% | 79,4% | 15,9% | Assistente de professor, recepcionista |
6º) Língua e literatura inglesas | 52,1% | 75,3% | 21,3% | Auxiliar de escritório, assistente paralegal |
7º) Design gráfico | 51,5% | 84,6% | 10,3% | Desenvolvedor web, assistente de marketing |
8º) Artes liberais | 50,3% | 64,9% | 24,7% | Gerente de loja, bancário |
9º) Educação | 50,0% | 73,6% | 20,8% | Professor de educação infantil, tutor |
10º) Psicologia | 49,5% | 70,7% | 23,8% | Assistente de RH, vendedor |
Leia mais:
- O futuro da nação passa pela Administração (29/06/06)
- Funerária de sonhos (23/05/09)
- Mulher na Comunicação Corporativa (14/07/06)